| last update 28.09.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Landesmeisterschaft des MvN e.V. am 25 September 2011 in Hondelage -------------------------------------------------- Ergebnisse |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Für PDF Download auf die Auswertung klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unsere Wertungsrichter : - Rainer Fiedler - Rainer Mühlbacher - Roman Reckling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weitere Infos / Biographien zu den Wertungsrichtern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Downloads zur LM2011 - Kategogrie / Klasseneinteilung Die Landesmeisterschaft zählt als Qualifikation zur Teilnahme an den Deutschen Meisterschaft des DBV 2012 in Erfurt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||